• Kullar •
Här ser du översikten över våra kullar, varje kull har ett eget bildgalleri och om du klickar på hundens namn kommer du till hundens avelsdata.
______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Namn | Kön | HD | ED | Öga | JLPP | MH/MT | Utställning | Arbetsmeriter | Övrigt |
H | A/A | 2 | - | - | MH + 5.a på skott | Excellent | Gk mt exteriör, ej gk skott 375p | ||
H | C | 0/0 | Ua | - | MH + 2.a på skott | JUNKL: E JUNKK: 1 UKL: V | Gk mt exteriör, ej gk skott 394/457p | ||
T | A/A | 0/0 | Ua | - | KORAD 396p MH + 1.a på skott | 4 CK 2 CERT 2 R-CERT 1 R-CACIB | Avliden: 29/9-2017 Avliden på grund av komplikatikon med senskada som utvecklats till inflammation i bogen som slutade i utdraget korsband och felbelastning Mor till Power Metal - Kullen (2015) | ||
T | A/A | 0/0 | Ua | - | KORAD 458p MH + 1.a på skott | LPI | Mor till Disney - Kullen (2014) och Opel - Kullen (2016) Avlivad, orsak okänd | ||
T | A/A | 0/0 | Ua | - | MH + 3.a på skott | Avlivad, akut händelse | |||
T | A/A | 0/0 | Ua | - | MH + 3.a på skott | Två tredjepris gamla klass 1 | Avlivad 2013 på grund av icke ärftlig diabetes | ||
T | A/A | 0/0 | Ua | - | MT 440p MH + 1.a på skott | ||||
T | AS | - | - | - | MH + 1.a på skott | Bor i Norge & HD röntgad där. Avlivad 2022 på grund av ålder. |
_______________________________________________________________________________________________________________
Namn | Kön | HD | ED | Öga | JLPP | MH | Utställning | Arbetsmeriter | Övrigt |
H | D | 0/0 | Katarakt, partiell cortex, BPK, lindrig. Ärftlig | - | MT 428p MH + 1.a på skott | ||||
H | A/A | 0/0 | - | - | MT 326p MH + 1.a på skott | LPI RLD N Rallylydnad fortsättningsklass 64p | |||
T | C | 0/0 | Ua | - | MH + 1.a på skott | Ej gk mt mentaldel 291p | |||
T | C | 0/0 | - | - | MH + 1.a på skott | Ej gk mt exteriör, ej gk mentaldel 324p |
________________________________________________________________________________________________________________
Namn | Kön | HD | ED | Öga | JLPP | MH/MT | Utställning | Arbetsmeriter | Övrigt |
H | - | - | - | Fri | - | Medfött lindrigt hjärtfel | |||
H | A/A | 0/0 | - | Fri | KORAD 421p MH + 1.a på skott | JUNKL: V JUNKK: 2 SSU 2014 oplac valpklass 4-6 mån WVN | Nad & Lemp fri Far till en kull på Björkelunds kennel (2016) | ||
H | A/A | 0/0 | - | Fri | MH + 1.a på skott | - | |||
H | C | 0/0 | - | Fri | MH + 1.a på skott | Excellent SSU 2014 oplac valpklass 4-6 mån VSP | Gk mt exteriördel | ||
T | B | 1 | - | Fri | KORAD 430p MH + 1.a på skott | Excellent med 5 CK SSU 2015 3.e plac juniorklass med Excellent |
________________________________________________________________________________________________________________
Namn | Kön | HD | ED | Öga | JLPP | MH/MT | Utställning | Arbetsmeriter | Övrigt |
H | B | 1 | - | - | - | ||||
H | B | 1 | - | - | MH + 1.a på skott | ||||
T | C | 0/0 | - | - | MT 443p MH + 1.a på skott | RLD F Startad lydnad gamla klass 1 | Ej GK exteriör (kroksvans) | ||
T | A/C | 0/0 | - | - | MH + 1.a på skott | Very Good SSU 2015 3.e plac valpklass 6-9 mån med "lovande" | Ej GK MT mentaldel 323p | ||
T | A/A | 1 | - | - | MT 399P MH + 2.a på skott | Ej gjort exteriörbeskrivning | |||
T | A/C | 1 | - | - | MH + 1.a på skott | TJH (PTRH) | Utställd med Excellent | ||
T | B | 0/0 | - | - | MH + 1.a på skott | GK lydnad startklass 138p | GK resultat startklass lydnad |
________________________________________________________________________________________________________________
Namn | Kön | HD | ED | Öga | JLPP | MH/MT | Utställning | Arbetsmeriter | Övrigt |
H | B/A | 0/0 | - | - | MH + 1.a på skott | Very Good SSU 2015 valpklass 4-6mån med "lovande" | Ej GK MT mentaldel 333p | ||
H | A/A | 0/0 | - | - | MH + 4.a på skott | ||||
H | A/A | 1 | - | - | KORAD 428p MH + 1a på skott | Very Good | GK intagningsprov patrullhund | ||
T | A/A | 0/0 | - | Fri | KORAD 437p MH + 1.a på skott | Startad gamla lkl 1 | Mor till Avantasia-kullen (2018) | ||
T | A/A | 0/0 | - | - | KORAD 368p MH + 1.a på skott | Sufficient | Opererat korsband | ||
T | A/A | 0/0 | - | - | MH + 1.a på skott | - | |||
T | A/A | 1/1 | - | - | MT 385pMH + 1.a på skott | Excellent med 3 CK cert brukskl SSU 2015 4.e plac valpklass 4-6mån med "mycket lovande" SSU 2017 oplac med Very Good | LD Startklass, LD 1 SPH I 492,2 p. GK högreklass spår GK doftprov NW1 GK anlagsklass viltspår | MT 385p ej GK på skott Opererat korsband | |
T | A/A | 0/0 | - | - | KORAD 330p MH + 1.a på skott | ||||
T | A/A | 0/0 | - | - | KORAD 411p MH + 1.a på skott | GK apelklass spår | |||
T | A/A | 0/0 | - | Fri | KORAD 393p MH + 2.a på skott | Very Good SSU 2015 oplac valpklass 4-6mån med "mindre lovande" | Mor till Minnes - Kullen (2017) |
________________________________________________________________________________________________________________
Namn | Kön | HD | ED | Öga | JLPP | MH/MT | Utställning | Arbetsmeriter | Övrigt |
H | C | 0/0 | - | Fri | MH + 1.a på skott MT 375 p | GK Lydnad Startklass | Ej KORAD pga M3 förlust | ||
H | Prel D | - | - | Fri | - | Avliden | |||
H | Prel E | - | - | Fri | - | Avliden | |||
H | A/A | 0/0 | - | Fri | MH + 1.a på skott | ||||
H | Prel C | - | - | Fri | MH + 1.a på skott | ||||
H | - | - | - | Fri | - | Avliden pga faktur och pålagringar på tår | |||
H | E | 0/0 | - | Fri | MH + 1.a på skott | ||||
T | Prel E | 0/0 | - | Fri | - | Avliden pga höftproblem vid 7 månaders ålder | |||
T | C | 0/0 | - | Fri | MH + 1.a på skott | Excellent CK CACIB SSU 2017 4.e plac unghundsklass med Excellent | Avliden pga uttöjt korsband | ||
T | Prel B | Prel 1 | - | Fri | - | Avliden | |||
T | Prel C | - | - | Fri | MH + 1.a på skott | ||||
T | C | 2 | - | Fri | KORAD 410p MH + 1.a på skott | SE JV-16 12 CK CACIB 5 BIR 3 BIM | TJH (PTRH) LD startklass Apellklass uppflyttad |
________________________________________________________________________________________________________________
Namn | Kön | HD | ED | Öga | JLPP | MH/MT | Utställning | Arbetsmerit | Övrigt |
H | A/A | 0/0 | - | Fri | MH + 3:a på skott KORAD 427 p | GK anlagsklass viltspår 1:a pris startklass lydnad (163p) | |||
Ralph Lauren (xxxxx) | H | A/A | 0/0 | - | |||||
Calvin Klein (Epsilon) | H | A/A | 0/0 | - | Fri | MH + 1.a på skott KORAD 464 p | RLD A, RLD F, RLD N, SE RALLYCH | ||
H | A | 0 | - | Fri | MH avbrutet | ||||
T | A/A | 0/0 | - | Fri | MH + 1.a på skott MT 418p | ||||
T | A/A | 0/0 | - | Fri | MH + 2.a på skott | Very Good | |||
T | C | 0/0 | - | Fri | MH + 1.a på skott KORAD 335 p | Excellent med 3 CK SSU 2017 3.e placering juniorklass | Avlivad pga bukspottskörtelinflammation och kramper (ej utredd EP) | ||
T | A/A | 0/0 | - | Fri | MH + 2.a på skott | MT Godkänd exteriördel | |||
T | - | - | - | Fri |
________________________________________________________________________________________________________________
Namn | Kön | HD | ED | Öga | JLPP | MH/MT | Utställning | Arbetsmeriter | Övrigt |
H | C | 1 | - | - | MH + 1.a på skott MT 371 p | ||||
H | A/A | 0/0 | - | Anlagsbärare | MH + 1.a på skott MT 416 p | GK startklass lydnad Certad specialsök | MT ej godkänd exteriör (litet överbett) Utbildas i specialsök | ||
H | A/A | 0/0 | - | - | MH + 1.a på skott MT 467 p | Godkänt L-test väktarhund Godkänd Väktarhund | |||
T | D | 0/0 | - | - | MH + 2.a på skott KORAD 431 p | NW GK Doftprov I | |||
T | A/A | 0/0 | - | - | MH + 1.a på skott MT 484 p | LD Startklass, uppflyttad till lydnadsklass 1 AKL uppflyttad 211,7 p SÖKH I, SÖKH II Startad anlagsklass vilspår | Kroksvans (lite) | ||
T | A/A | 0/0 | - | Anlagsbärare | MH + 1.a på skott KORAD 392 p | Excellent med CK | Nad & Lemp fri Mor till sportbilskullen (2019) och Nya Opelmodeller-kullen (2021) | ||
T | C | 0/0 | - | - | MH + 1.a på skott | Very Good | GK doftprov NW1 | Avliden (tillväxtrubbning) |
________________________________________________________________________________________________________________
Namn | Kön | HD | ED | Öga | JLPP | MH/MT | Utställning | Arbetsmeriter | Övrigt |
H | A/A | 0 | - | Fri | MH/1:a på skott KORAD 393 p | 3 x CK, BIM | - | ||
H | A/A | 1/1 | - | Fri | MH/+1:a på skott KORAD 444 p | ||||
H | A/A | 0/0 | - | Fri | MH/+1:a på skott KORAD 379 p | Very Good | BH/VT Slutbetyg GK | ||
H | A/A | 0/0 | - | Fri | MH/+1:a på skott | - | |||
H | A/A | 1/0 | - | Fri | MH/+1:a på skott | - | |||
T | A/A | 0 | - | Fri | - | Op för artros i hasen båda sidor | |||
T | A/A | 0/0 | - | Fri | MH/1:a på skott MT 303 p ej GK | GK inträdesprov patrullhund inom försvarsmakten | |||
T | A/A | 0/0 | - | Fri | MH/1:a på skott MT 334 p ej GK | JUNKL: E JUNKK: 2 Excellent | LD Startklass | - | |
T | A/A | 1/0 | - | Fri | MH/1:a på skott KORAD 475 p | JUNKL: V JUNKK: 3 | Certad avancerad specialsök | - | |
T | A/A | 1/0 | - | Fri | MH/1:a på skott | CK | Anlagsprov viltspår: GK | Icke GK mentaltest, GK inträdesprov patrullhund inom försvarsmakten |
________________________________________________________________________________________________________________
Namn | Kön | HD | ED | Öga | JLPP | MH/MT | Utställning | Arbetsmeriter | Övrigt |
Black Orchid (Valle) | H | Fri | Avlivad vid 11 månaders ålder pga hjärtfel | ||||||
Black Wings (Bonzo) | H | A | 1-0 | Fri | MH/+1:a på skott KORAD | 2x CK, 1 BIR, | |||
Memory (Zelda) | T | A/B | 0 | Fri | MH/+1:a på skott | Excellent | GK doftprov NW1 | GK anlagstest patrullhund inom försvarsmakten Ej GK mentaltest Kvalsterallergi | |
Neverland (Gucci) | T | A | 0 | Fri | MH/+1:a på skott | ||||
Anywhere | T | Fri | Avlivad pga kraftigt medfött hjärtfel |
________________________________________________________________________________________________________________
Namn | Kön | HD | ED | Öga | JLPP | MH/MT | Utställning | Arbetsmeriter | Övrigt |
Lucifer | H | Avlivad vid 6 mån pga olycka |
________________________________________________________________________________________________________________
Namn | Kön | HD | ED | Öga | JLPP | MH/MT | Utställning | Arbetsmeriter | Övrigt |
Addis Abeba | H | A | 1 | Fri | MH + 2:a på skott | ÖKL: Excellent, ÖKK:1 CK, BHKL: 1 BIR | Heriditärt fri Nad & Lemp | ||
Ulan Bator | H | A + B | 0 | Fri | MH + 1:a på skott | Heriditärt fri Nad & Lemp | |||
Pristina | T | A | 0 | Fri | MH + 1:a på skott | Heriditärt fri Nad & Lemp | |||
Accra | T | B | 0 | Fri | MH + 1:a på skott | Heriditärt fri Nad & Lemp | |||
Lima | T | A | 0 | Fri | MH + 1:a på skott | Heriditärt fri Nad & Lemp | |||
Valletta | T | B | 0 | Fri | MH + 2:a på skott | Heriditärt fri Nad & Lemp | |||
Havanna | T | A | 1 | Fri | MH + 1:a på skott | Årsmötesutställning Karlskoga JUNKL E JUNKK 3 | Heriditärt fri Nad & Lemp Mor till Bokkullen (Fjällrosor) (2021) |
KORAD Vargstubacken Fritz x Vargstubacken Coco Chanel
Födda 2019-06-04
________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Namn | Kön | HD | ED | Öga | JLPP | MH/MT | Utställning | Arbetsmeriter | Övrigt |
Apollo Arrow | H | Avliden (tillväxtrubbning) | |||||||
Bugatti Chiron (Fluff) | H | C + D | 0 + 1 | Anlagsbärare | MH + 1:a på skott | Årsmötesutställning valpklass 4-6 mån 2:a med HP Rasspecial UKL: Excellent UKK:3 | Heriditärt fri Nad & Lemp MT Godkänd exteriördel | ||
Lotus Elise | T | A + B | 1 + 0 | Anlagsbärare | MH + 2:a på skott | ||||
Pagani Zonda (Zelda) | T | A + B | 0 | MH + 1:a på skott | Årsmötesutställning valpklass 4-6 mån 4:a |
__________________________________________________________________________________________________________________
Namn | Kön | HD | ED | Öga | JLPP | MH/MT | Utställning | Arbetsmeriter | Övrigt |
Asher | H | A + A | 0 | Fri | |||||
Baruch | H | C - C | Fri | ||||||
Gila | T | A + A | 0 | Fri | MH + 1:a på skott | Rasspecial Excellent | MT Godkänd exteriördel Godkänd BSE Aveslspärrad på grund av cirkumanal fistlar | ||
Mirakel | T | C - C | 0 | Fri | MH + 1:a på skott | Rasspecial UKL: Excellent UKK: 3 | |||
Mireya | T | A + A | 0 | Fri | MH + 1:a på skott | ||||
Nala | T | Fri | Avlivad vid 14 veckor pga kramper | ||||||
Nessa | T | A + A | 0 | Fri | MH + 1:a på skott | ||||
Vidar | H | A + A | 0 | Fri | MH + 1:a på skott |
_________________________________________________________________________________________________________________
Namn | Kön | HD | ED | Öga | JLPP | MH/MT | Utställning | Arbetsmeriter | Övrigt |
Brianna | T | Fri | Aorta stenos 3,0 | ||||||
Fergus | H | Fri | Avlivad på grund av pålagringar armbåge | ||||||
Gellis | T | A + A | 0 | Fri | |||||
Jamie | H | A + A | 0 | Fri | MH + 1:a på skott | Kastrerad pga inflammation i testiklar | |||
Jocasta | T | A + A | 0 | Fri | MH + 1:a på skott | Rasspecial 4 junior med CK |
__________________________________________________________________________________________________________________
Namn | Kön | HD | ED | Öga | JLPP | MH/MT | Utställning | Arbetsmeriter | Övrigt |
Castello | H | Fri | Avlivad vid 10 mån ålder, Fcp och kraftig pålagring i bägge armbågar. | ||||||
Yoggi | H | Fri | |||||||
Milko | H | Fri | Lindrig 3.0 pulmonalisstenos | ||||||
Keso | H | Fri | |||||||
Yalla | T | Fri | |||||||
Tsatsiki | T | Fri | Lindrig 3.0 pulmonalisstenos |
_________________________________________________________________________________________________________________
Namn | Kön | HD | ED | Öga | JLPP | MH/MT | Utställning | Arbetsmeriter | Övrigt |
Mogadishu | H | ||||||||
Gaborone | H | ||||||||
Nassau | H | Valp 6-9 3placerad HP rasspecial | |||||||
Tirana | T | Valp 6-9 ,3 placerad HP Rasspecial | |||||||
Bissau | T |
_________________________________________________________________________________________________________________
Namn | Kön | HD | ED | Öga | JLPP | MH/MT | Utställning | Arbetsmeriter | Övrigt |
Blitz | H | ||||||||
Grandland | H | ||||||||
Movano | H | ||||||||
Insignia | T | ||||||||
Meriva | T |
_________________________________________________________________________________________________________________
Namn | Kön | HD | ED | Öga | JLPP | MH/MT | Utställning | Arbetsmeriter | Övrigt |
Tulla | T | ||||||||
Rise | T | ||||||||
Vårin | T | ||||||||
Ragna | T |
Namn | Kön | HD | ED | Öga | JLPP | MH/MT | Utställning | Arbetsmeriter | Övrigt |
Acqua | T | A | 0 | Fri | MH + 1:a på skott | ||||
Alyssa | T | A | 0 | Fri | MH + 1:a på skott | ||||
Cody | H | A + A | 0 | Fri | MH + 1:a på skott | ||||
Creed | H | A + A | 0 | Fri | MH + 1:a på skott | Far till Huvudstäder-kullen (2021) | |||
Dior | T | A | 0 | Fri | MH + 1:a på skott | MT Godkänd exteriördel | |||
Escada | T | A + A | 0 | Fri | MH + 1:a på skott |